По Вашему запросу найдено 20652 совпадений
№ |
Условие |
Предпросмотр |
Наличие |
21759 | Из катодной трубки на диафрагму с узкой прямоугольной щелью нормально к плоскости диафрагмы направлен поток моноэнергетических электронов. Определить анодное напряжение, трубки, если известно, что на экране, отстоящем от щели на расстоянии L = 0,5 м, ширина центрального дифракционного максимума b = 10,0 мкм. Ширину a щели принять равной 0,10 мм. |
|
Купить | 33609 | Из кварца нужно вырезать пластинку, параллельную оптической оси кристалла, чтобы плоскополяризованный луч желтого цвета(l = 0,589), пройдф пластинку, стал поляризованным по кругу. Рассчитать толщину пластинки, если для желтых лучей в кварце показатели преломления обыкновенного и необыкновенного лучей соответственно равны n1 = 1.544 и n2 = 1.553
|
|
Купить | 34860 | Из колбы, в которой находилось m = 575 г воды при О В°С, откачивают воздух и водяные пары, благодаря чему часть воды в колбе замерзает. Определить массу образовавшегося льда. Удельная теплота парообразования воды r = 2,54*КГ Дж/кг. Удельпальная теплота плавления льда l = 3,35 *10^5 Дж/кг
|
|
Купить | 27223 | Из колодца, на 3/4 заполненного водой, насосом откачивают воду. Глубина колодца h = 20 м, площадь поперечного сечения S = 1м2. Продолжительность откачки 30 мин, площадь поперечного сечения трубы, через которую производится откачка, s = 25см2. Определить мощность насоса (рис. 4.11). Плотность воды рв = 103кг/м3. |
|
Купить | 29558 | Из копильника вагранки для отливки детали выпустили расплавленное железо массой 50 кг. Какое количество теплоты выделилось при его кристаллизации и охлаждении до 39 С?
|
|
Купить | 16783 | Из крана вытекает вниз вертикальная струя воды. Вам предоставлена возможность наблюдать отрезок струи длиной 3 см, и вы заметили, что на этом протяжении диаметр струи уменьшился от 3 до 2 мм. За какое время наполнится водой стакан объемом V - 200 см3? |
|
Купить | 28424 | Из куска проволоки длиной 1 м можно сделать квадратный виток, а можно – круговой. Во сколько раз будут отличаться значения магнитных моментов таких витков, если по ним пустить одинаковые токи?
|
|
Купить | 16061 | Из куска проволоки сопротивлением R = 10 Ом сделано кольцо. Где следует присоединить провода, подводящие ток, чтобы сопротивление кольца равнялось r = 1 Ом |
|
Купить | 22531 | Из куска проволоки, имеющей сопротивление R0 = 32 Ом, сделано кольцо. В каких точках кольца следует подключить провода, чтобы получить сопротивление R = 6 Ом? |
|
Купить | 16745 | Из Ленинграда сквозь Землю проведены прямолинейные железнодорожные туннели в Москву и Владивосток. Вагон начинает движение в туннеле без начальной скорости. Докажите, что поездка в любой город занимает одно и то же время. Предполагается, что Земля является однородным шаром; силы сопротивления движению отсутствуют; движение происходит только под действием, силы тяжести. |
|
Купить | 29666 | Из материалов, перечисленных ниже, укажите, что относится к проводникам, а что к изоляторам: серебро, бронза, медный купорос, уголь, стекло, сталь, графит, пластмасса, водный раствор соли, песок, бетон, воск, алюминий, медь, бензин, шелк, сахар, раствор сахара, воздух, вода, водный раствор медного купороса.
|
|
Купить | 24364 | Из металлического баллона объемом V, содержавшего воздух при давлении р, сделали N откачиваний и N накачиваний насосом с рабочим объемом v. Считая наружные условия заданными (ра и Т), найти изменение массы воздуха в сосуде, если все процессы происходили достаточно медленно. |
|
Купить | 40861 | Из миномета ведется обстрел объекта, расположенного на склоне горы (рис. ). Угол наклона горы b = 30°, угол стрельбы а = 60° по отношению к горизонту. На каком расстоянии I = АВ будут падать мины, если их начальная скорость равна v0
|
|
Купить | 27158 | Из миномета ведут обстрел объекта, расположенного на склоне горы (рис.). На каком расстоянии будут падать мины, если начальная скорость их vo, угол у основания а = 30° и угол, под которым направлен ствол миномета, B = 60° по отношению к горизонту. |
|
Купить | 35710 | Из Москвы в Пушкино с интервалом t = 10 мин вышли два электропоезда со скоростями v = 30 км/ч. С какой скоростью и двигался поезд, идущий в Москву, если он повстречал эти электропоезда через т = 4 мин один после другого
|
|
Купить | 14096 | Из начала координат одновременно начинают движение две точки. Первая движется по оси х со скоростью ?1 = 3 м/сек,•а вторая - по оси у со скоростью ?2 = 4 м/сек. С какой скоростью они удаляются друг от друга? |
|
Купить | 34966 | Из неплотно прикрытого водопроводного крана струйкой вытекает вода. Как с помощью только линейки определить скорость истечения воды из крана
|
|
Купить | 22633 | Из одинаковых кусков проволоки спаян куб. Источник тока подключен к "противоположным (лежащим на одной пространственной диагонали) вершинам куба. Докажите, что магнитное поле в центре куба отсутствует? |
|
Купить | 16210 | Из одинаковых кусков проволоки спаян куб. К противоположным вершинам по диагонали приложена э.д.с. Показать, что индукция магнитного поля в центре куба равна нулю. Поле подводящих проводов не учитывать |
|
Купить | 36157 | Из одинаковых по сечению S и удельному сопротивлению p проволок спаян прямоугольник ADBC с диагональю АВ, сделанной из проволоки такого же сечения и материала (рис. ). Найти сопротивление между точками А и В и сопротивление между точками С и D, если AD = ВС = a, AC = BD = b
|
|
Купить |
|