|
По Вашему запросу найдено 20652 совпадений
| № |
Условие |
Предпросмотр |
Наличие |
| 34783 | Один конец проволочки соединили с регистрирующей частью электрометра, а другой перемещают по поверхности заряженного проводника, форма которого показана на рисунке. Каким образом при этом меняются показания электрометра
|
|
Купить | | 31767 | Один конец пружины прикреплен к гвоздю О, вбитому в стол, а другой - к грузу В (рис.). Груз, скользя по столу без трения, совершает круговые движения с линейной скоростью ГВОЗДЯ. Найти радиус окружности, по которой движется груз, если известно, что длина недеформированной пружины и возрастает вдвое, если к пружине подвесить груз В. Массой пружины пренебречь и считать, что ее удлинение прямо пропорционально нагрузке.
|
|
Купить | | 12014 | Один конец упругого стержня соединен с источником гармонических колебаний, подчиняющихся закону ? = Acos?t, а другой его конец жестко закреплен. Учитывая, что отражение в месте закрепления стержня происходит от более плотной среды, определите характер колебаний в любой точке стержня. |
|
Купить | | 12013 | Один конец упругого стержня соединен с источником гармонических колебаний, подчиняющихся закону ? = Аcos?t, а другой его конец жестко закреплен. Учитывая, что отражение в месте закрепления стержня происходит от менее плотной среды, определите характер колебаний в любой точке стержня. |
|
Купить | | 28541 | Один кувшин с молоком поставили в холодильник, другой оставили в комнате. Где сливки отстоятся быстрее?
|
|
Купить | | 14326 | Один математический маятник имеет период 3 сек, а другой - 4 сек. Каков период колебаний математического маятника, длина которого равна сумме длин указанных маятников? |
|
Купить | | 27009 | Один миллиметр дифракционной решетки содержит N = 20 штрихов. Под каким углом идут лучи красного света, дающие на экране максимум второго порядка (k = 2)? Считайте, что длина волны красного света равна L = 600 нм |
|
Купить | | 4118 | Один моль аргона расширили по политропе с показателем b = 1,50. При этом температура газа испытала приращение dT = - 26 К. Найти: а) количество полученного газом тепла; б) работу, совершенную газом. |
|
Купить | | 22986 | Один моль аргона расширили по политропе с показателем n = 1,5. При этом температура газа испытала приращение dT = -26К. Найти: а) количество полученного газом тепла; б) работу, совершенную газом. |
|
Купить | | 27386 | Один моль газа совершает цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар (рис.). Температуры, соответствующие состояниям 1 и 3, - Т1 и T3 соответственно. Определить работу, совершенную газом за цикл, если известно, что точки 2 и 4 лежат на одной изотерме. |
|
Купить | | 24622 | Один моль газа, внутренняя энергия которого U = cT, участвует в некотором процессе, изображенном на рис. Газ проходит последовательно состояния 1,2,3. Найти поглощенное газом в этом процессе количество теплоты, если известны объемы V1, V2 и давления р1, р2. |
|
Купить | | 30236 | Один моль двухатомного газа, находящегося при температуре T1 = 400 К, расширяется сначала изотермически от объема V1 до V2 = 2V1, а затем адиабатно до объема V3 = 3Vi. Определить: 1) работу A1-2 и А2-3, совершенную газом на участках 1-2 и 2-3; 2) конечную температуру Т3; 3) изменением dU1-3 внутренней энергии газа на участке 1-3. |
|
Купить | | 34896 | Один моль идеального газа изохоричсски перевели из состояния 1 в состояние 2 так, что его давление уменьшилось в n = 1,5 раза. Затем газ изобарически нагрели до первоначальной температуры T1. При этом газ совершил работу А = 0,83кДж. Определите величину T1
|
|
Купить | | 22330 | Один моль идеального газа переводят из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок). Определите максимальную температуру Tmax газа в ходе процесса? |
|
Купить | | 22995 | Один моль идеального газа с показателем адиабаты у совершает политропический процесс, в результате которого абсолютная температура газа увеличивается в т раз. Показатель политропы n. Найти приращение энтропии газа в этом процессе. |
|
Купить | | 24621 | Один моль идеального газа участвует в некоторое процессе, изображенном в р,V-координатах (рис.). Продолжения отрезков прямых 1—2 и 3—4 проходят через начало координат, а кривые 1—4 и 2—3 являются изотермами. Изобразить этот процесс в Т, V -координатах и найти объем V3, если известны объемы V1 и V2 = V4. |
|
Купить | | 24620 | Один моль идеального газа участвует в некотором процессе, изображенном в р, Т-координатах, проходя последовательно состояния 1, 2, 3, 4, 1 (рис.). При этом ? Найти работу, совершенную газом за этот цикл. |
|
Купить | | 24624 | Один моль идеального газа, внутренняя энергия которого U = (3/2)RT, сначала нагревают, затем охлаждают так, что замкнутый цикл 1—2—5—1 на р, V-диаграмме состоит из отрезков прямых 1—2 и 3—1, параллельных осям р и V соответственно, и изотермы 2—3. Найти количество теплоты, отданное газом в процессе охлаждения. Давление и объем газа в состоянии 1 равны р1 и V1 давление газа в состоянии 2 равно р2. |
|
Купить | | 26615 | Один моль идеального газа, находящегося под поршнем массой m, непрерывно нагревают таким образом, что поршень поднимается с постоянной скоростью v. Найдите зависимость температуры газа от времени, а также количество теплоты, сообщаемое газу за единицу времени. Теплоемкость газа С, площадь поперечного сечения поршня S, начальный объем газа V0 |
|
Купить | | 34885 | Один моль идеального одноатомного газа участвует в термодинамическом процессе, для которого его теплоемкость меняется по закону c = R(T/T0), T0 = 400К. При какой температуре объем газа будет минимальным
|
|
Купить |
|