|
По Вашему запросу найдено 20652 совпадений
| № |
Условие |
Предпросмотр |
Наличие |
| 278 | Определить работу А, которую совершит азот, если ему при постоянном давлении сообщить количество теплоты Q = 21 кДж Найти также изменение dU внутренней энергии. |
|
Купить | | 1258 | Определить работу А1,2 по перемещению заряда Ql = 50 нКл из точки 1 в- точку 2 (рис. 15.11) в поле, созданном двумя точечными зарядами, модуль |Q| которых равен 1 мкКл и a = 0,l м. |
|
Купить | | 1264 | Определить работу А1,2 сил поля по перемещению заряда Q = 1 мкКлиз точки 1 в точку 2 поля, созданного заряженным проводящим шаром (рис. 15.15). Потенциал ? шара равен 1 кВ. |
|
Купить | | 36993 | Определить работу выхода А электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта l0 = 500 нм. |
|
Купить | | 35615 | Определить работу подъема груза по наклонной плоскости, среднюю мощность и КПД подъемного устройства, если масса груза 100 кг, длина наклонной плоскости 2 м, угол ее наклона к горизонту 30В°, коэффициент трения 0,1, ускорение при подъеме 1 м/с2. У основания наклонной плоскости груз находился в покое
|
|
Купить | | 404 | Определить работу растяжения двух соединенных последовательно пружин жесткостями k1 = 400 Н/м и k2 = 250 Н/м, если первая пружина при этом растянулась на dx1 = 2 см |
|
Купить | | 23582 | Определить работу тормозного двигателя за первую секунду в примере 11.4. |
|
Купить | | 16187 | Определить работу электрических сил и количество теплоты, выделяемое в течение t = 1 с в следующих случаях: а) в проводе, по которому идет ток 1 = 1 А; напряжение между концами провода равно U = 2 В; б) в аккумуляторе, который заряжается током I1 = 1 А; разность потенциалов между полюсами аккумулятора равна U1 = 2 В; э. д. с. аккумулятора E1 = 1,3 В; в) в батарее аккумуляторов, которая дает ток I2 = 1 А на внешнее сопротивление; разность потенциалов между полюсами аккумулятора равна U2 = 2 В; э. д |
|
Купить | | 33532 | Определить работу электрических сил и количество теплоты, выделяемое ежесекундно, в следующих случаях: 1) в резисторе, по которому идет ток силой I = 1,0 А; разность потенциалов между концами резистора фa в_" фb = 2,0 В; 2) в аккумуляторе, который заряжается током силой I = 1,0 А; разность потенциалов на его зажимах фa в_" фb в_" 2,0 В, э д. с. аккумулятора E = 1,3 В; 3) в батарее аккумуляторов, которая дает ток силой I = 1,0 А на внешнюю нагрузку; разность потенциалов на зажимах батареи фa - фb = 2,0 В, ее |
|
Купить | | 35487 | Определить работу электрических сил по перемещению заряда 1 нКл из точки А в точку В и из точки С в точку D, если r = 6 см, a = 8 см, q1 = 3,33 нКл, q2 = в_"3,33 нКл (рис. 130)
|
|
Купить | | 15533 | Определить работу, которую нужно произвести для того, чтобы сжать пружину на х = 10 см, если для сжатия ее на Xq = 1 см необходима сила F0 = 100 Н |
|
Купить | | 24082 | Определить радиус 4-го темного кольца Ньютона в отраженном свете, если между линзой с радиусом кривизны 5 м и плоской поверхностью, к которой она прижата, находится вода. Свет с длиной волны 0,589 мкм падает нормально |
|
Купить | | 31727 | Определить радиус R горбатого мостика, имеющего вид дуги окружности, при условии, что давление автомобиля, движущегося со скоростью v = 90 км/час, в верхней точке мостика уменьшилось вдвое.
|
|
Купить | | 33833 | Определить радиус маховика, если при его вращении точки на ободе имеют скорость v1 = 6,0 м/с, а точки, находящиеся на l = 15 см ближе к оси, - скорость v2 = 5,5 м/с
|
|
Купить | | 16025 | Определить разность потенциалов А и В в схеме, изображенной на рис. 66 |
|
Купить | | 33507 | Определить разность потенциалов между двумя металлическими шарами радиуса r0 = 0,50 см каждый, находящимися на расстоянии r = 1,00 м друг от друга, если заряд одного шара q1 = 1,50 нКл, а другого q2 = в_" 1,50 нКл
|
|
Купить | | 16026 | Определить разность потенциалов между точками А и В в схеме, изображенной на рис. 67 |
|
Купить | | 23451 | Определить разность потенциалов между точками А и В в схеме, изображенной на рис. VII.17. Все элементы схемы заданы. |
|
Купить | | 23464 | Определить разность потенциалов между точками А и В в схеме, изображенной на рис. VIII. 14. ЭДС источника E. Внутренним его сопротивлением пренебречь. |
|
Купить | | 32043 | Определить разность потенциалов на конденсаторе С в схеме, изображенной на рис. Величины сопротивлений, э. д. с. батарей и их полярность указаны на рисунке. Внутренними сопротивлениями батарей пренебречь. Какой знак будет иметь заряд на верхней пластине конденсатора
|
|
Купить |
|