По Вашему запросу найдено 6627 совпадений
№ |
Условие |
Предпросмотр |
Наличие |
497 | Два бумажных диска насажены на общую горизонтальную ось так, что плоскости их параллельны и отстоят на d = 30 см друг от друга. Диски вращаются с частотой n = 25 с-1. Пуля, летевшая параллельно оси на расстоянии r = 12 см от нее, пробила оба диска. Пробоины в дисках смещены друг относительно друга на расстояние s = 5 см, считая по дуге окружности. Найти среднюю путевую скорость пули в промежутке между дисками и оценить создаваемое силой тяжести смещение пробоин в вертикальном направлении. Сопротив |
|
Купить | 5609 | Два вагона массами m = 15т движутся навстречу друг другу со скоростями v = 3м/с и сталкиваются между собой. Определите сжатие буферов вагонов, если известно, что сила пропорциональна деформации и под действием силы F = 50кН пружина сжимается на ?l = 1см. |
|
Купить | 36803 | Два вагона, массы которых 40 и 60 т, движутся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями 1,5 м/с и сталкиваются. При столкновении происходит сжатие четырех одинаковых буферных пружин, после чего вагоны продолжают движение вместе с одинаковой скоростью. Коэффициент упругости (жесткость) каждой из пружин равен 6*10^7 Н/м. Определить максимальную деформацию каждой пружины
|
|
Купить | 35704 | Два велосипедиста едут навстречу друг другу. Один, имея скорость 18 км/ч, движется равнозамедленно с ускорением 20 см/с2, другой, имея скорость 5,4 км/ч, движется равноускоренно с ускорением 0,2 м/с2. Через какое время велосипедисты встретятся и какое перемещение совершит каждый из них до встречи, если расстояние между ними в начальный момент времени 130 м
|
|
Купить | 28086 | Два велосипедиста едут навстречу друг другу. Один, имея скорость 18 км/ч, поднимается в гору равнозамедленно с ускорением 20 см/с2, другой, имея скорость 5,4 км/ч, опускается равноускоренно с тем же по величине ускорением. Через какое время велосипедисты встретятся и в каком месте? Расстояние между велосипедистами вначале — 130 м.
|
|
Купить | 27120 | Два велосипедиста ездят по треку (по концентрическим окружностям). Радиус окружности первого велосипедиста в 3 раза больше радиуса окружности второго, а угловая скорость второго в 6 раз больше скорости первого. Велосипедисты начинают движение в одном направлении из точек, находящихся на одном радиусе. Определите ближайшие моменты времени: 1) когда они опять окажутся на одном радиусе, 2) на взаимно перпендикулярных радиусах. Время тренировки 6 ч |
|
Купить | 33911 | Два велосипедиста одновременно начали движение по наклонной плоскости: один, имея начальную скорость v01 = 4,0 м/с, равнозамедленно* поднимается вверх с ускорением, модуль которого a1 = 0,10 м/с2, другой, имея начальную скорость v02 = 1,0 м/с, равноускоренно** спускается вниз с ускорением, модуль которого а2 = 0.40 м/ с2. Через какое время t они встретятся и какие пути s1 и s2 пройдет каждый до встречи, если в начальный момент расстояние между ними x0 = 150 м
|
|
Купить | 773 | Два гармонических колебания, направленных по одной прямой и имеющих одинаковые амплитуды и периоды, складываются в одно колебание той же амплитуды. Найти разность фаз складываемых колебаний. |
|
Купить | 24510 | Два гладких шара масс m1 и m2 подвешены на невесомой нерастяжимой нити к одной и той же точке О, как показано на рис. Радиус большего шара равен r, длина нити, его удерживающей, равна l. Какой угол эта нить образует с вертикалью? |
|
Купить | 24246 | Два глиняных комка массами m1 и mа, летящие со скоростями v1 и v2 навстречу друг другу, неупруго соударяются. Найти количество выделившегося тепла Q (рис.). |
|
Купить | 2711 | Два горизонтальных диска свободно вращаются вокруг вертикальной оси, проходящей через их центры. Моменты инерции дисков относительно этой оси I1 и I2, угловые скорости w1 и w2. После падения верхнего диска на нижний оба диска из-за трения между ними начали через некоторое время вращаться как единое целое. Найти: а) установившуюся угловую скорость вращения дисков; б) работу, которую совершили при этом силы трения |
|
Купить | 40887 | Два груза 1 и 2 массой m каждый связаны нитью, перекинутой через неподвижный блок. На один из грузов кладут перегрузок 3 массой m0 (рис. ). С каким ускорением а движутся грузы? Какова сила натяжения Т нити при движении грузов? С какой силой Fд перегрузок 3 давит на груз 2? Какую силу давления F испытывает ось блока во время движения грузов? Массой блока и нити можно пренебречь
|
|
Купить | 26518 | Два груза массами 1 и 1,5 кг, соединенные нитью длиной l = 30 см, лежат на цилиндрической гладкой поверхности (рис. 42). Угол между вертикалью и радиусом, проведенным к грузу 1 кг, равен 60°. Определите радиус цилиндрической поверхности |
|
Купить | 28113 | Два груза массами 3 и 6,8 кг висят на концах нити, перекинутой через блок. Первый груз находится на 2 м ниже второго. Грузы пришли в движение без начальной скорости. Через какое время они окажутся на одной высоте?
|
|
Купить | 15453 | Два груза массами m = 0,2 кг и М = 4 кг соединены нитью и лежат на гладком столе (трением пренебрегаем). К первому грузу приложена сила F1 = 0,2 Н, действующая вдоль направления нити, ко второму — в противоположном направлении сила F2 = 0,5 Н. С каким ускорением а будут двигаться грузы и какова сила натяжения Т соединяющей их нити? Решить задачу в общем виде и сделать вывод о силе натяжения нити, когда m << М |
|
Купить | 552 | Два груза массами m1 = 10 кг и m2 = 15 кг подвешены на нитях длиной l = 2 м так, что грузы соприкасаются между собой. Меньший груз был отклонен на угол = 60° и выпущен. Определить высоту h, на которую поднимутся оба груза после удара. Удар грузов считать неупругим. |
|
Купить | 33668 | Два груза массами m1 = 10 кг и m2 = 15 кг свободно подвешены на нитях длиной l = 2,0 м так, что соприкасаются друг с другом. Меньший груз отклонили на угол а = 60В°. Определить, на сколько изменилась потенциальная энергия груза и на какую высоту поднимутся грузы, если отклоненный груз отпустили и после удара грузы движутся вместе
|
|
Купить | 33819 | Два груза массами m1 = 4,0 кг и m2 = 1,0 кг связаны нитью, перекинутой через блок, который прикреплен к вершине призмы, и могут скользить по граням этой призмы. Начальные скорости грузов равны нулю. Найти ускорение грузов, если а = 60В°, b = 30В°, а коэффициент трения грузов о плоскость м = 0,20. Массой блока и трением на его оси пренебречь, нить считать невесомой и нерастяжимой
|
|
Купить | 33795 | Два груза массами m1 и m2, соединенных невесомой и нерастяжимой нитью, движутся по гладкой плоскости. Когда сила F = 100 Н была приложена к правому грузу массой m2, сила натяжения нити Т была равна 30 Н. Какой будет сила натяжения нити, если силу F приложить к левому грузу
|
|
Купить | 15470 | Два груза массами М1 = 3 кг и М2 = 5 кг лежат на гладком горизонтальном столе, связанные шнуром, который разрывается при силе натяжения Т = 24 Н. Какую максимальную силу F можно приложить к грузу M1? к грузу М2? Как изменится ответ, если учесть трение? Коэффициенты трения грузов о стол одинаковы |
|
Купить |
|